Evaluation of hemodynamic indicators in patients with chronic heart failure after implantation of pacemaker depending on the presence of type2 diabetes
dc.contributor.author | Kolomytseva, Iryna | |
dc.contributor.author | Voronenko, Olena | |
dc.contributor.author | Brynza, Maria | |
dc.contributor.author | Коломицева, Ірина Миколаївна | |
dc.contributor.author | Вороненко, Олена Сергіївна | |
dc.contributor.author | Бринза, Марія Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:19:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T07:19:55Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.description.abstract | The article investigated hemodynamic indicators in patients with chronic heart failure and concomitant type 2 diabetes mellitus at the one-year stage after pacemaker implantation. The clinical effectiveness of implantation of a permanent pacemaker in patients with chronic heart failure and type 2 diabetes mellitus and monocourse of chronic heart failure has been established. The superiority of heart rate, systolic and diastolic blood pressure among non-responders of the main group and improvement of the main indicators of echocardiography in response to implantation of a pacemaker was established. | |
dc.description.abstract | У статті досліджено показники гемодинаміки у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутнім цукровим діабетом 2 типу на річному терміні після імплантації кардіостимулятора. Встановлено клінічну ефективність імплантації постійного кардіостимулятора хворим на хронічну серцеву недостатність і цукровий діабет 2-го типу з моноперебігом хронічної серцевої недостатності. Встановлено перевагу частоти серцевих скорочень, систолічного та діастолічного артеріального тиску у нонреспондентів основної групи та покращення основних показників ехокардіографії у відповідь на імплантацію кардіостимулятора. | |
dc.identifier.citation | Kolomytseva Iryna. Evaluation of hemodynamic indicators in patients with chronic heart failure after implantation of pacemaker depending on the presence of type2 diabetes / I. Kolomytseva, O. Voronenko , M. Brynza // Innovative development of science, technology and education : іnternational scientific and practical conferenc (5 ; 2024 ; Vancouver). - Vancouver : Perfect Publishing, 2024. - Р. 44-55. | |
dc.identifier.isbn | 978-1-4879-3792-8 | |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/18438 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Vancouver : Perfect Publishing | |
dc.subject | pacemaker implantation | |
dc.subject | chronic heart failure | |
dc.subject | diabetes | |
dc.subject | hemodynamic indicators | |
dc.subject | clinical effectiveness | |
dc.subject | імплантація кардіостимулятора | |
dc.subject | хронічна серцева недостатність | |
dc.subject | діабет | |
dc.subject | гемодинамічні показники | |
dc.subject | клінічна ефективність | |
dc.title | Evaluation of hemodynamic indicators in patients with chronic heart failure after implantation of pacemaker depending on the presence of type2 diabetes | |
dc.title.alternative | Оцінка гемодинамічних показників у пацієнтів з хронічною серцевою недостатності після імплантації кардіостимулятора у залежності від наявності діабету 2 типу | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION 15-17.02.24_removed.pdf
- Розмір:
- 1.12 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: