АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КОМПОНЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ
| dc.contributor.author | Сердюк, Р. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T07:35:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T20:01:51Z | |
| dc.date.available | 2014-11-04T07:35:28Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-04 | |
| dc.description.abstract | На сьогоднішній день в умовах жорсткої конкуренції на ринку радіоелектронних виробів на перший план виходить проблема розвитку засобів автоматизованого проектування та діагностичного контролю [1]. Відомо, що замовник зацікавлений у поліпшенні показників радіоелектронних засобів (РЕЗ), у скороченні термінів виконання замовлення і в зручності роботи з інформацією про виріб, представленої в електронній формі. Саме один з аспектів розглянутої проблеми, а саме проведення якісного контролю розглянутий в роботі. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/30080 | |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | автоматизована система конторою | uk_UK |
| dc.subject | якість компонентів радіоелектронної апаратури | uk_UK |
| dc.title | АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КОМПОНЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
