Примитивные почвы горы Demaria (Graham land, Antarctic Penisula): морфология, минеральный состав, вертикальное распределение
dc.contributor.author | Рошаль, А.Д. | |
dc.contributor.author | Красноперова, А.П. | |
dc.contributor.author | Дикий, И.В. | |
dc.contributor.author | Юхно, Г.Д. | |
dc.contributor.author | Сизова, З.А. | |
dc.contributor.author | Шмырев, Д.В. | |
dc.contributor.author | Гамуля, Ю.Г. | |
dc.contributor.author | Утевский, А.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T18:20:49Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T18:20:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Исследование посвящено примитивным почвогрунтам Западной Антарктики (Graham Land, Antarctic Peninsula). Известно, что Антарктика утратила свои почвы в результате оледенения, современные процессы почвообразования здесь начались заново в значительно более неблагоприятных условиях низких температур и при низкой скорости биологических процессов. Именно такие условия почвообразования были обнаружены на горе Demaria в районе научных интересов Украинской антарктической станции Академик Вернадский. Впервые была заложена катена на горе Демария (Mount Demaria S 65°17´, W 64°06´) в диапазоне высот от 0 до 500 м над уровнем моря. Для сбора образцов в лакунах микро- и нанорельефа вдоль линии миграции органических и минеральных продуктов выбрано 9 контрольных точек. Каждая точка была привязана к системе координат с использованием GPS. Проделан химический анализ макроэлементов в пробах. Были определены содержание влаги, количество золы после сжигания образца, содержание макроэлементов Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, а также P и N. Сделан анализ зависимости содержания каждого элемента от высоты отбора пробы, рассчитаны параметры миграции макроэлементов. Показано, что влажность и содержание Na+, Ca2+ и N линейно увеличиваются с понижением высоты, концентрации K+, Cl- демонстрируют две разных линейных зависимости – соответственно высоте отбора проб (по-видимому, биогенная и абиогенная составляющие). В случае Mg2+ и Р зависимости содержания этих элементов от высоты обнаружено не было. Общая направленность процессов миграции элементов приводит к формированию элювиальных и элювиально-делювиальных почв в зависимости от рельефа. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Рошаль А.Д., Красноперова А.П., Дикий И.В., Юхно Г.Д., Сизова З.А., Шмырев Д.В., Гамуля Ю.Г., Утевский А.Ю. ПРИМИТИВНЫЕ ПОЧВЫ ГОРЫ DEMARIA (GRAHAM LAND, ANTARCTIC PENISULA): МОРФОЛОГИЯ, МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ // УКРАЇНСЬКИЙ АНТАРКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2013. - № 12. - С. 265-281. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/14525 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | Антарктика | ru_RU |
dc.subject | гора Demaria | ru_RU |
dc.subject | макроэлементы | ru_RU |
dc.subject | микроэлементы | ru_RU |
dc.title | Примитивные почвы горы Demaria (Graham land, Antarctic Penisula): морфология, минеральный состав, вертикальное распределение | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.8 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: