Розвиток генеруючих потужностей шляхом оптимізації режимів роботи відновлюваних джерел енергії
| dc.contributor.author | Підіпригора, Іван Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T16:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Керівник: Олійник Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки та електроенергетики | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена аналізу та розвитку генеруючих потужностей через оптимізацію режимів роботи відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). В роботі висвітлено основні аспекти функціонування СЕС, сучасні підходи до прогнозування ефективності фотоелектричних систем та методи оптимізації резервів потужності для СЕС. Розглянуто типи фотоелектричних модулів, їх конструкцію та матеріали, що використовуються. Проаналізовано основні виклики, з якими стикаються СЕС у процесі експлуатації, включаючи ефективність перетворення енергії, технічне обслуговування та інтеграцію в загальну енергосистему. Окрему увагу приділено екологічним аспектам та впливу СЕС на навколишнє середовище. Розглянуто методи розрахунку резервів активної потужності при короткостроковому плануванні та необхідність вторинного та третинного регулювання для забезпечення надійності енергопостачання. Проаналізовано вплив фотоелектричних станцій на резерви потужності в енергосистемах та розроблено рекомендації щодо оптимізації їх роботи. Використання методів розподілених потужностей та визначення центрів електричної генерації (ЦЕГ) дозволяє знизити втрати електроенергії та підвищити ефективність роботи СЕС. | |
| dc.description.abstract | The master's thesis is devoted to the analysis and development of generating capacities through the optimization of modes of operation of renewable energy sources (RES). The work highlights the main aspects of the operation of SPPs, modern approaches to forecasting the efficiency of photovoltaic systems and methods of optimizing power reserves for SPPs. The types of photovoltaic modules, their design and the materials used are considered. The main challenges faced by SPPs in the process of operation are analyzed, including energy conversion efficiency, maintenance and integration into the general energy system. Particular attention is paid to environmental aspects and the impact of SES on the environment. The methods of calculating active power reserves in short-term planning and the need for secondary and tertiary regulation to ensure the reliability of energy supply are considered. The impact of photovoltaic plants on power reserves in power systems was analyzed and recommendations were developed to optimize their operation. The use of distributed capacity methods and the determination of electrical generation centers (CEG) allows to reduce electricity losses and increase the efficiency of the SPP. | |
| dc.identifier.citation | Підіпригора, Іван Олександрович. Розвиток генеруючих потужностей шляхом оптимізації режимів роботи відновлюваних джерел енергії : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : освітньо-професійна програма – Електричні станції, мережі та системи / І. О. Підіпригора ; кер. Ю. С. Олійник. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 85 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26369 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electric power engineering | |
| dc.subject | відновлювальні джерела енергії | |
| dc.subject | фотоелектричні станції | |
| dc.subject | сонячна електростанція | |
| dc.subject | вітряна електростанція | |
| dc.subject | потужність | |
| dc.subject | структура сонячної електростанцій | |
| dc.subject | renewable energy sources | |
| dc.subject | photovoltaic stations | |
| dc.subject | solar power plant | |
| dc.subject | wind power plant | |
| dc.subject | power | |
| dc.subject | structure of solar power plants | |
| dc.title | Розвиток генеруючих потужностей шляхом оптимізації режимів роботи відновлюваних джерел енергії | |
| dc.type | Master thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pidipryhora_masters_2024.pdf
- Розмір:
- 1,56 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
