ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. ОГЛЯД ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS AZURE
| dc.contributor.author | Овчаренко, Д. С. | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T07:25:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T20:01:50Z | |
| dc.date.available | 2014-11-04T07:25:41Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-04 | |
| dc.description.abstract | Хмарні обчислення – популярна сучасна модель обчислень, заснована на динамічно масштабованих і віртуалізованних ресурсах (даних і додатках), які доступні і використовуються як сервіси, які виконуються на комп'ютерах потужного центру обробки даних. До переваг хмарних обчислень відноситься наступне: всі обчислення виконуються віддалено, від комп'ютера користувача потрібно тільки наявність веб-браузера і доступу в Інтернет. До недоліків хмарних обчислень відноситься те, що користувача цілком залежить від хмари (в якій зберігаються не тільки програми, але і його дані). | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/30077 | |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | операційні системи для хмарних обчислень | uk_UK |
| dc.subject | операційна система Windows Azure | uk_UK |
| dc.subject | комунікація додатків на основі протоколів HTTP і ХМРР | uk_UK |
| dc.subject | стандарт віртуалізації даних OMF | uk_UK |
| dc.title | ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. ОГЛЯД ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS AZURE | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
