Суспільно-географічні аспекти дослідження сутності відтворення населення
dc.contributor.author | Нємець, Л.М. | |
dc.contributor.author | Сегіда, К.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2011-05-23T12:17:46Z | |
dc.date.available | 2011-05-23T12:17:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Обґрунтовано доцільність системного дослідження населення регіону. Проведено аналіз особливостей дослідження демографічної ситуації. Виявлено та обґрунтовано основні взаємозв’язки демографічного і соціально-економічного розвитку регіону. Визначено специфіку демографічної ситуації регіону як відкритої системи. Визначено особливості застосування системного підходу до суспільно-географічного дослідження населення регіону. | en |
dc.identifier.citation | Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ЗНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 11. – С. 146-151. – 0,19 д. а. | en |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/2812 | |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | демографічна ситуація | en |
dc.subject.ddc | регіональні дослідження | |
dc.title | Суспільно-географічні аспекти дослідження сутності відтворення населення | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: