Вплив старіння населення на динаміку економічного зростання країн ЄС
| dc.contributor.author | Штрассер, Єва Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T09:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник роботи: Поліванцев Андрій Сергійович. кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та логістики ННІ «Каразінський інститут міжнародних відносин та туристичного бізнесу» | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню впливу старіння населення на динаміку економічного зростання країн Європейського Союзу. У роботі розглянуто теоретичні основи процесу старіння населення, аналізуються його макроекономічні наслідки та запропоновано стратегічні напрями адаптації до демографічних змін. У першому розділі досліджуються концептуальні основи впливу старіння населення на економічне зростання. У другому розділі аналізуються макроекономічні показники країн ЄС в умовах старіння населення та запропоновано адаптаційні стратегії. | |
| dc.description.abstract | The bachelor’s thesis is devoted to studying the impact of population aging on the economic growth dynamics of European Union countries. The work examines the theoretical foundations of population aging, analyzes its macroeconomic consequences, and proposes strategic directions for adaptation to demographic changes. The first section explores the conceptual foundations of the impact of population aging on economic growth. The second section analyzes the macroeconomic indicators of EU countries in the context of population aging and suggests adaptation strategies. Keywords: population aging, economic growth, European Union, demographic changes, adaptation. | |
| dc.identifier.citation | Штрассер, Єва Олександрівна. Вплив старіння населення на динаміку економічного зростання країн ЄС : кваліфікаційна робота бакалавра : спеціальність 292 – Міжнародні економічні відносини : освітня програма «Міжнародні економічні відносини» / Є. О. Штрассер ; кер. роботи А. С. Поліванцев. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 81 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/23542 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Demography | |
| dc.subject | старіння населення | |
| dc.subject | aging population | |
| dc.subject | економічне зростання | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | Європейський Союз | |
| dc.subject | European Union | |
| dc.subject | демографічні зміни | |
| dc.subject | demographic change | |
| dc.subject | адаптація | |
| dc.subject | adaptation | |
| dc.title | Вплив старіння населення на динаміку економічного зростання країн ЄС | |
| dc.title.alternative | The Impact of Population Aging on the Dynamics of Economic Growth in EU Countries | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Shtrasser_bakalavr_2025.pdf
- Розмір:
- 2.13 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.44 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
