Причинно-наслідковий взаємозв’язок економічного і демографічного розвитку суспільства
dc.contributor.author | Нємець, Л.М. | |
dc.contributor.author | Сегіда, К.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2011-05-23T12:01:55Z | |
dc.date.available | 2011-05-23T12:01:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | В статті визначено взаємозв’язок економічного і демографічного розвитку. Розглянуто основні компоненти демографічного розвитку і їх залежність від економічних перетворень. Визначено ведучі демографічні процеси та їх вплив на економіку держави. Виявлено територіальні відмінності демоекономічних показників в державі та обргунтовано необхідність дослідження демографічного та економічного розвитку в регіональному аспекті. | en |
dc.identifier.citation | Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 882. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 151-156. – 0,25 д.а. | en |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/2808 | |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | населення | en |
dc.subject.ddc | демографічний розвиток | |
dc.title | Причинно-наслідковий взаємозв’язок економічного і демографічного розвитку суспільства | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: