Удосконалення автоматичної системи керування розрядженням в камері парового котла
| dc.contributor.author | Пономаренко, Олександр Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T11:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник: Мезеря Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій | |
| dc.description.abstract | Стабільність розрядження у топковій камері парового котла є критичним параметром, що визначає безпеку та економічність роботи котлоагрегату. Недостатнє або нестабільне розрядження призводить до прориву полум’я, зниження якості згоряння, появи чадного газу, підсмоктування холодного повітря та зменшення ККД котла. Порушення цього режиму підвищує ризики аварійного відключення й прискорює знос елементів газоходів і тягодуттьових машин. Більшість діючих систем автоматичного регулювання розрядження побудовані на традиційних ПІД-алгоритмах без урахування реальної динаміки котлоагрегату, нелінійності аеродинамічних характеристик та взаємного впливу тиску, тяги та витрати повітря. За змінних навантажень котла такі системи не забезпечують необхідної точності та швидкодії. Тому удосконалення системи керування розрядженням є актуальною задачею для підвищення енергоефективності, екологічності та безпечної експлуатації парових котлів. | |
| dc.description.abstract | Draft stability within the steam boiler furnace is a critical parameter determining the safety and economic efficiency of the boiler unit's operation. Insufficient or unstable draft leads to flame blow-out, reduced combustion quality, carbon monoxide formation, cold air infiltration, and decreased boiler efficiency. Deviations from the optimal operating mode increase the risk of emergency shutdowns and accelerate the wear of flue gas ducts and draft equipment. Most existing automatic draft control systems rely on traditional PID algorithms that fail to account for the boiler unit's actual dynamics, the non-linearity of aerodynamic characteristics, and the interdependencies between pressure, draft, and air flow. Under variable load conditions, such systems do not provide the necessary accuracy and response speed. Therefore, improving the draft control system is a pressing task for enhancing the energy efficiency, environmental performance, and operational safety of steam boilers. | |
| dc.identifier.citation | Пономаренко, Олександр Володимирович. Удосконалення автоматичної системи керування розрядженням в камері парового котла : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка : освітньо-професійна програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / О. В. Пономаренко ; кер. А. Мезеря. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 92 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26909 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Automatic control | |
| dc.subject | автоматизована система | |
| dc.subject | паровий котел | |
| dc.subject | теплоелектроцентраль | |
| dc.subject | розрідження | |
| dc.subject | технологічний процес | |
| dc.subject | automated system | |
| dc.subject | steam boiler | |
| dc.subject | combined heat and power plant | |
| dc.subject | negative pressure (draft) | |
| dc.subject | technological process | |
| dc.title | Удосконалення автоматичної системи керування розрядженням в камері парового котла | |
| dc.title.alternative | Improvement of the automatic control system for furnace draft in a steam boiler | |
| dc.type | Master thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ПОНОМАРЕНКО Разряжение в топке М-2025.pdf
- Розмір:
- 2,35 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
