ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА АКТИВНОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ УГЛЕРОДА ПРИ НАПЛАВКЕ СПЛАВАМИ СИСТЕМЫ Cr-Mn-Mo-Ti НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
| dc.contributor.author | Багров, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-14T06:07:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T20:11:52Z | |
| dc.date.available | 2015-09-14T06:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-14 | |
| dc.description.abstract | Целью работы явилось исследовать распределение фазы TiC в сплавах системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа при различных способах наплавки. Экспериментальные исследования проводили однослойной наплавкой порошковыми проволоками системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа с подачей обесточенной присадки в головную часть сварочной ванны с исследованием химического состава и металлографических исследования. Установлено, что применение наплавки порошковыми проволоками с экзогенным вводом карбидов в сварочную ванну способствует более равномерному распределению карбидной фазы в объеме металла в сравнении с эндогенным вводе карбидов. Увеличение содержания Mn и Cr в наплавленном металле снижают активность углерода как карбидообразующего элемента. Увеличение количества фазы TiC повышает внутреннюю теплоту наплавленного металла при экзогенном ее вводе. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/31016 | |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | наплавка | uk_UK |
| dc.subject | порошковая проволока | uk_UK |
| dc.subject | легирование | uk_UK |
| dc.subject | карбиды | uk_UK |
| dc.subject | активность элементов | uk_UK |
| dc.title | ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА АКТИВНОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ УГЛЕРОДА ПРИ НАПЛАВКЕ СПЛАВАМИ СИСТЕМЫ Cr-Mn-Mo-Ti НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Багров В. А..docx
- Розмір:
- 32,11 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
