Застосування коефіцієнту прогресу для аналізу тенденцій геодемографічного розвитку (на прикладі Харківської області України)
dc.contributor.author | Сегіда, К.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T11:36:43Z | |
dc.date.available | 2017-08-01T11:36:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | В статье обосновано применение многомерного анализа в общественно-гео- графических исследованиях (в том числе и геодемографических). Представлены результаты применения такого системного показателя как коэффициент прогресса для анализа тенденций демографического развития районов Харьковской области | ru_RU |
dc.identifier.citation | К.Ю. Сегіда. Застосування коефіцієнту прогресу для аналізу тенденцій геодемографічного розвитку (на прикладі Харківської області України) // Географические аспекты устойчивого развития регионов [Электронный ресурс] : II международная научно-практическая конференция (Гомель, 23–24 марта 2017 г.) : [материалы]. – Электрон. текст дан. (объем 76,3 Мb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : IBM-совместимый компьютер ; Windows 7; OЗУ 512 Мb; CD-ROM 8-х и выше. – Загл. с этикетки диска. – с. 692-697 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/13225 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГУ им. Ф. Скорины | ru_RU |
dc.title | Застосування коефіцієнту прогресу для аналізу тенденцій геодемографічного розвитку (на прикладі Харківської області України) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.8 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: