ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО ВАКУУМ-ПРЕССА ПРИ ФОРМОВАНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС
| dc.contributor.author | Гайворонский, В. Ф. | |
| dc.contributor.author | Посторонко, А. И. | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-27T14:08:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T19:55:47Z | |
| dc.date.available | 2014-02-27T14:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Приведены расчетные формулы для определения оптимальной мощности с учетом факторов, влияющих на мощность и производительность прессов для формования глинистых материалов. Рекомендованы коэффициенты сопротивления от трения в зависимости от пластичности и категории глин. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Стекло и Керамика, № 3, 2011 г. с. 28-30 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/29516 | |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Стекло и Керамика | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | ;№ 3 | |
| dc.subject | формование | uk_UK |
| dc.subject | мощность | uk_UK |
| dc.subject | ленточный вакуум-пресс | uk_UK |
| dc.subject | прессование | uk_UK |
| dc.subject | мундштук | uk_UK |
| dc.subject | лопасть | uk_UK |
| dc.subject | пластичность | uk_UK |
| dc.subject | трение | uk_UK |
| dc.subject | перфорирование | uk_UK |
| dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО ВАКУУМ-ПРЕССА ПРИ ФОРМОВАНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
