ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССЫ КАНАТА НА КОЛЕБАНИЯ ГРУЗА НА НЕВЕСОМОМ КАНАТЕ
| dc.contributor.author | Нестеров, А. П. | |
| dc.contributor.author | Осипова, Т. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-28T07:06:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T21:00:31Z | |
| dc.date.available | 2012-11-28T07:06:36Z | |
| dc.date.issued | 2012-11-28 | |
| dc.description | Исследование влияния распределенной массы каната на колебания груза на невесомом канате [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : УIПА, 2009. - Вип. 4. - С. 85-91. | uk_UK |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрено влияние массы каната на амплитуду колебаний клети на канате для глубоких шахт и определены погрешности по частоте и перемещению подъемного сосуда. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/35607 | |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | подъемная установка, динамическая схема, распределенная масса каната, колебания, невесомый канат, погрешность. | uk_UK |
| dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССЫ КАНАТА НА КОЛЕБАНИЯ ГРУЗА НА НЕВЕСОМОМ КАНАТЕ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
