Комплексне дослідження електричних навантажень житлового будинку та впровадження заходів підвищення енергоефективності
| dc.contributor.author | Мусієнко, Юрій Владиславович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:01:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник: Олійник Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки та електроенергетики | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена комплексному аналізу електричних навантажень у житловому будинку та обґрунтуванню ефективних заходів щодо підвищення енергоефективності систем електропостачання. Актуальність дослідження зумовлена зростанням споживання електричної енергії у побутовому секторі, необхідністю оптимізації енергоресурсів та впровадженням сучасних технологій раціонального енергоспоживання. Проведено детальний аналіз структури споживання електричної енергії, добових і сезонних графіків навантажень, а також визначено основні чинники, що впливають на коливання електроспоживання у житлових приміщеннях. Особливу увагу приділено розробці та оцінюванню заходів з підвищення енергоефективності. Проведено економічний аналіз запропонованих рішень, визначено їх енергетичний та фінансовий ефект, а також термін окупності. Результати дослідження підтверджують, що комплексний підхід до оптимізації електричних навантажень у житлових будинках дає змогу зменшити споживання електроенергії на 20–40 % залежно від впроваджених заходів, знизити пікові навантаження на мережу та підвищити рівень енергетичної незалежності споживачів. | |
| dc.description.abstract | The master's thesis is devoted to a comprehensive analysis of electrical loads in a residential building and the justification of effective measures to increase the energy efficiency of power supply systems. The relevance of the study is due to the growth of electricity consumption in the household sector, the need to optimize energy resources and the introduction of modern technologies of rational energy consumption. A detailed analysis of the structure of electricity consumption, daily and seasonal load schedules was carried out, and the main factors affecting fluctuations in electricity consumption in residential premises were determined. Special attention is paid to the development and evaluation of measures to improve energy efficiency. An economic analysis of the proposed solutions was carried out, their energy and financial effect, as well as the payback period, were determined. The results of the study confirm that a comprehensive approach to optimizing electrical loads in residential buildings makes it possible to reduce electricity consumption by 20–40 % depending on the implemented measures, reduce peak loads on the network and increase the level of energy independence of consumers. | |
| dc.identifier.citation | Мусієнко, Юрій Владиславович. Комплексне дослідження електричних навантажень житлового будинку та впровадження заходів підвищення енергоефективності : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : освітньо-професійна програма «Енергетична безпека» / Ю. В. Мусієнко ; кер. роботи Ю. С. Олійник. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 69 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26245 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electric power engineering | |
| dc.subject | електричні навантаження | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.subject | енергозбереження | |
| dc.subject | заходи | |
| dc.subject | енергетична незалежність | |
| dc.subject | термін окупності | |
| dc.subject | electrical loads | |
| dc.subject | energy efficiency | |
| dc.subject | energy saving | |
| dc.subject | measures | |
| dc.subject | energy independence | |
| dc.subject | payback period | |
| dc.title | Комплексне дослідження електричних навантажень житлового будинку та впровадження заходів підвищення енергоефективності | |
| dc.title.alternative | Comprehensive study of electrical loads of a residential building and implementation of energy efficiency improvement measures | |
| dc.type | Master thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Musiienko_masters_2025.pdf
- Розмір:
- 933,21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
