Особливості сучасної міжнародної міграційної політики країн ЄС
| dc.contributor.author | Качур, Олександр Дмитрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник роботи: Шолом Аліна Сергіївна. кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та логістики ННІ «Каразінський інститут міжнародних відносин та туристичного бізнесу» | |
| dc.description.abstract | Сучасна система міжнародних економічних відносин характеризується високою мобільністю людських ресурсів, що перетворює міграцію на один із ключових чинників глобального розвитку. У XXI столітті міжнародна міграція стала не лише соціальним чи гуманітарним явищем, а й потужним економічним процесом, який визначає структуру ринків праці, динаміку виробництва та рівень конкурентоспроможності країн. Країни Європейського Союзу перебувають у центрі світових міграційних потоків. Станом на 2024 рік, на території ЄС проживає понад 36 млн осіб, народжених за межами ЄС, що становить близько 8 % його населення. При цьому зберігається тенденція до структурного дефіциту робочої сили в окремих галузях – охороні здоров’я, ІТ, будівництві, доглядових послугах – на тлі старіння населення та зниження природного приросту. Таким чином, міграція стає необхідним компенсаторним механізмом демографічного спаду. | |
| dc.identifier.citation | Качур, Олександр Дмитрович. Особливості сучасної міжнародної міграційної політики країн ЄС : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 292 – Міжнародні економічні відносини : освітня програма «Міжнародні економічні відносини» / О. Д. качур ; кер. роботи А. С. Шолом. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 97 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/24331 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
| dc.subject | міграційна політика | |
| dc.subject | migration policy | |
| dc.subject | Європейський Союз | |
| dc.subject | European Union | |
| dc.subject | мобільність людських ресурсів | |
| dc.subject | human resource mobility | |
| dc.subject | дефіцит робочої сили | |
| dc.subject | labor shortage | |
| dc.subject | міграція | |
| dc.subject | migration | |
| dc.title | Особливості сучасної міжнародної міграційної політики країн ЄС | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kachur_masters_2025.pdf
- Розмір:
- 1.11 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.17 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
