Енергетичний аудит системи електропостачання багатоквартирного будинку з використанням програмного середовища CADEE.pro
| dc.contributor.author | Чуменко, Ігор Євгенійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T10:59:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник: Олійник Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки та електроенергетики | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена проведенню енергетичного аудиту системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку з метою підвищення енергоефективності, оптимізації електроспоживання та зниження експлуатаційних витрат. Розглянуто фундаментальні положення енергетичного аудиту, включно з методологією проведення аналізу, нормативно-правовими вимогами, сучасними стандартами та міжнародними підходами до енергоефективності будівель. Було обґрунтовано вибір методів оцінки режимів роботи системи електропостачання та критеріїв її ефективності. Здійснено розрахунок теплотехнічних характеристик будівлі з використанням програмного середовища CADEE.pro, що дало змогу визначити тепловтрати, профілі споживання електроенергії та потенціал енергозбереження. Розрахунки підтвердили необхідність модернізації окремих конструктивних елементів та систем електропостачання для зменшення енергоспоживання. За результатами дослідження встановлено, що комплексне впровадження технічних та організаційних рішень дозволяє значно знизити енергоспоживання, зменшити експлуатаційні витрати та підвищити надійність і безпеку електропостачання багатоквартирного будинку. | |
| dc.description.abstract | The master's thesis is devoted to conducting an energy audit of the power supply system of an apartment building with the aim of increasing energy efficiency, optimizing electricity consumption and reducing operating costs. The fundamental provisions of the energy audit are considered, including the methodology of the analysis, regulatory and legal requirements, modern standards and international approaches to the energy efficiency of buildings. The choice of methods for evaluating the modes of operation of the power supply system and criteria for its efficiency was substantiated. The calculation of the thermal characteristics of the building was carried out using the CADEE.pro software environment, which made it possible to determine heat losses, electricity consumption profiles and energy saving potential. Calculations confirmed the need to modernize individual structural elements and power supply systems to reduce energy consumption. According to the results of the study, it was established that the comprehensive implementation of technical and organizational solutions allows to significantly reduce energy consumption, reduce operating costs and increase the reliability and safety of electricity supply to an apartment building. | |
| dc.identifier.citation | Чуменко, Ігор Євгенійович. Енергетичний аудит системи електропостачання багатоквартирного будинку з використанням програмного середовища CADEE.pro : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : освітньо-професійна програма «Енергетична безпека» / І. Є. Чуменко ; кер. Ю. C. Олійник. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 68 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26183 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electric power engineering | |
| dc.subject | енергетичний аудит | |
| dc.subject | багатоквартирний будинок | |
| dc.subject | електропостачання | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.subject | cadee.pro | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.subject | енергозбереження | |
| dc.subject | energy audit | |
| dc.subject | apartment building | |
| dc.subject | electricity supply | |
| dc.subject | energy efficiency | |
| dc.subject | cadee.pro | |
| dc.subject | modeling | |
| dc.subject | economic efficiency | |
| dc.subject | energy saving | |
| dc.title | Енергетичний аудит системи електропостачання багатоквартирного будинку з використанням програмного середовища CADEE.pro | |
| dc.title.alternative | Energy audit of the power supply system of an apartment building using the CADEE.pro software environment | |
| dc.type | Master thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Chumenko_masters_2025.pdf
- Розмір:
- 989,82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
