Вплив діджиталізації на глобальні валютні ринки
dc.contributor.author | Шамо, Ярослав Русланович | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T10:53:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T10:53:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Керівник: Наталя Дмитрівна Кондратенко, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії | |
dc.identifier.citation | Шамо, Ярослав Русланович. Вплив діджиталізації на глобальні валютні ринки : кваліфікаційна робота бакалавра : спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» : освітньо-професійна програма «Міжнародні фінанси» / Я.Р. Шамо; науковий керівник Н.Д. Кондратенко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. – 69 с. | |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/18667 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
dc.subject | глобальний валютний ринок | |
dc.subject | світова фінансова система | |
dc.subject | світовий валютний ринок | |
dc.subject | валютний ринок України | |
dc.subject | діджиталізація | |
dc.subject | кількісні показники розвитку глобального валютного ринку | |
dc.subject | основні вектори розвитку глобального валютного ринку | |
dc.subject | організаційна структура глобального валютного ринку | |
dc.subject | основні операції на глобальному валютному ринку | |
dc.title | Вплив діджиталізації на глобальні валютні ринки | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: