Дослідження механізму тріщиноутворення за допомогою камери insitu
| dc.contributor.author | Петухов, Михайло Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T09:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-06 | |
| dc.description | Керівник роботи: Лебедєв Сергій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики низьких температур | |
| dc.description.abstract | У роботі виконано дослідження впливу температури при процесі навантаження на процес шийкоутворення та руйнування при одновісній деформації на розтяг зразків зі сплаву мідь-хром-цирконій (CuCrZr). На основі оброблення даних знятих камерою insitu при проведені експериментів в SCK∙CEN - Бельгійського ядерного центра з визначення напруження розтягу циліндричних зразків. Нагрів зразків при проведені експериментів використовувалося для емуляції радіаційному опромінені матеріалу, яке крім зміни дефектної структури матеріалу дає також нагрів. З метою визначення можливості використання даного матеріалу в якості кандидата при виготовлені теплообмінників на його експериментального термоядерного реактора. | |
| dc.description.abstract | The thesis examines the influence of temperature during the loading process on the process of neck formation and fracture during uniaxial deformation on the tensile strength of copper-chromium-zirconium (CuCrZr) alloy samples. Based on the processing of data captured by an insitu camera during experiments at SCK∙CEN - the Belgian nuclear center for determining the tensile stress of cylindrical samples. Heating of samples during experiments was used to emulate radiation-irradiated material, which, in addition to changing the defective structure of the material, also causes heating. In order to determine the possibility of using this material as a candidate for the manufacture of heat exchangers based on it during the construction of an experimental thermonuclear reactor. | |
| dc.identifier.citation | Петухов, Михайло Олександрович. Дослідження механізму тріщиноутворення за допомогою камери insitu : кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальність 104 – Фізика та астрономія : освітня програма «Фізика» / М. О. Петухов ; кер. роботи С. В. Лебедєв. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 29 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/25595 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Physics | |
| dc.subject | інженерне навантаження | |
| dc.subject | шийкоутворення | |
| dc.subject | механічні випробування | |
| dc.subject | справжне навантаження | |
| dc.subject | напруження | |
| dc.subject | одновісна деформація | |
| dc.subject | розтяг | |
| dc.subject | поперечний перетин | |
| dc.subject | максимальне навантаження | |
| dc.subject | моделювання геометрії шийки | |
| dc.subject | engineering load | |
| dc.subject | true load | |
| dc.subject | mechanical tests | |
| dc.subject | necking | |
| dc.subject | stress | |
| dc.subject | neck geometry modeling | |
| dc.subject | maximum load | |
| dc.subject | cross-section | |
| dc.subject | tension | |
| dc.subject | uniaxial strain | |
| dc.title | Дослідження механізму тріщиноутворення за допомогою камери insitu | |
| dc.title.alternative | Study of the crack formation mechanism using an insitu camera | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом Петухов ОНП Магистр КФНТ.pdf
- Розмір:
- 1.21 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
