Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для аналізу кримінальних подій з використанням концепції та технології OSINT
| dc.contributor.author | Бублик, Владислав Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T06:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник: Матвєєв Олександр Миколайович, PhD, старший викладач кафедри інтелектуальних програмних систем і технологій | |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є створення програмного забезпечення для автоматизованого збору, обробки та структурування OSINT-даних стосовно кримінальних подій, за допомогою використання мовних моделей та парсерів для семантичного аналізу неструктурованих текстів. Об’єктом дослідження є процеси обробки текстових масивів, що походять із відкритих джерел, для виявлення ознак кримінальних інцидентів. Предметом дослідження є архітектурні та алгоритмічні рішення, що забезпечують повний цикл обробки — від первинного збору інформації до її семантичного структурування і подальшого збереження у формалізованому вигляді для подальшого аналізу. У межах роботи реалізовано прототип системи на Java з модулями для імпорту CSV, взаємодії з Groq API, вилучення ключових елементів (тип події, місце, час, особи, об'єкти) та збереження результатів у MySQL. Для підвищення надійності додано модуль очищення пошкоджених файлів. Система показала стабільну роботу при обробці реальних даних, ефективно розпізнаючи сутності навіть у випадках неповного або синтаксично складного тексту. Результати тестування підтвердили функціональну готовність прототипу до використання в реальних умовах — як для ретроспективного аналізу масивів документів, так і для інтеграції у потокові системи моніторингу. Розроблене рішення має прикладне значення у сфері кримінальної аналітики, OSINT-досліджень, журналістських розслідувань, а також для органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. | |
| dc.description.abstract | The purpose of the study is to create software for automated collection, processing and structuring of OSINT data on criminal events, using language models and parsers for semantic analysis of unstructured texts. The object of research is the processes of processing text arrays originating from open sources to identify signs of criminal incidents. The subject of the research is architectural and algorithmic solutions that provide a full processing cycle - from the initial collection of information to its semantic structuring and further storage in a formalised form for further analysis. As part of the work, a prototype of the system was implemented in Java with modules for importing CSV, interacting with the Groq API, extracting key elements (event type, place, time, persons, objects) and saving the results in MySQL. To improve reliability, a module for cleaning damaged files was added. The system showed stable operation when processing real data, effectively recognising entities even in cases of incomplete or syntactically complex text. The test results confirmed the functional readiness of the prototype for use in real-world conditions, both for retrospective analysis of document arrays and for integration into streaming monitoring systems. The developed solution is of practical importance in the field of criminal analytics, OSINT research, journalistic investigations, as well as for authorities engaged in operational and investigative activities. | |
| dc.identifier.citation | Бублик, Владислав Романович. Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для аналізу кримінальних подій з використанням концепції та технології OSINT : кваліфікаційна робота бакалавра : спеціальність 122 – Комп'ютерні науки : освітня програма «Комп'ютерні науки» / В. Р. Бублик ; кер. роботи О. М. Матвєєв. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 63 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26398 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Computer science | |
| dc.subject | OSINT | |
| dc.subject | семантичний аналіз | |
| dc.subject | кримінальні події | |
| dc.subject | мовні моделі | |
| dc.subject | JAVA | |
| dc.subject | GROQ API | |
| dc.subject | парсинг | |
| dc.subject | MYSQL | |
| dc.subject | реляційна база даних | |
| dc.subject | розпізнавання сутностей | |
| dc.subject | semantic analysis | |
| dc.subject | criminal events | |
| dc.subject | language models | |
| dc.subject | parsing | |
| dc.subject | relational database | |
| dc.subject | entity recognition | |
| dc.title | Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для аналізу кримінальних подій з використанням концепції та технології OSINT | |
| dc.type | Bachelor thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Bublyk_Matveev_Diplom_2025.pdf
- Розмір:
- 1,31 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
