Оцінка біометричних показників людини з використанням глибокого навчання
| dc.contributor.author | Загоруйко, Ігор Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T10:49:07Z | |
| dc.date.issued | 2027 | |
| dc.description | Науковий керівник: наук. керівник Донець Володимир Віталійовичт викладач кафедри математичного моделювання та аналізу даних | |
| dc.description.abstract | Практичне значення роботи полягає у створенні відтворюваного програмного підходу до обробки фотоплетизмографічних сигналів і оцінювання частоти серцевих скорочень. Отримані результати демонструють перспективність компактних нейронних моделей для аналізу біометричних показників людини. Основним обмеженням роботи є погіршення якості на рідкісних високих та екстремальних значеннях частоти серцевих скорочень, а також наявність артефактів у референсному каналі. | |
| dc.description.abstract | The practical value of the work lies in the development of a reproducible software approach for photoplethysmographic signal processing and heart rate estimation. The obtained results demonstrate the potential of compact neural network models for the analysis of human biometric indicators. The main limitation of the work is reduced performance on rare high and extreme heart rate values, as well as the presence of artifacts in the reference channel. | |
| dc.identifier.citation | Загоруйко, І. В. Оцінка біометричних показників людини з використанням глибокого навчання : кваліфікаційна робота здобувача першого (бакалаврського) рівня : спеціальність (спеціалізація) 122 – Комп’ютерні науки : освітня програма – Комп’ютерні науки / І. В. Загоруйко ; наук. керівник В. В. Донець. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразина, 2026. – 94 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/27012 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology | |
| dc.subject | біометричні показники | |
| dc.subject | частота серцевих скорочень | |
| dc.subject | фотоплетизмографія | |
| dc.subject | PPG | |
| dc.subject | глибоке навчання | |
| dc.subject | , машинне навчання | |
| dc.subject | часові ряди | |
| dc.subject | VITALDB | |
| dc.subject | XGBOOST | |
| dc.subject | LSTM | |
| dc.subject | transformer | |
| dc.subject | biometric indicators | |
| dc.subject | heart rate | |
| dc.subject | photoplethysmography | |
| dc.subject | deep learning | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | time series | |
| dc.subject | VitalDB | |
| dc.subject | XGBoost | |
| dc.subject | LSTM | |
| dc.title | Оцінка біометричних показників людини з використанням глибокого навчання | |
| dc.type | Bachelor thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zahoruiko_Donets_Diploma_2026.pdf
- Розмір:
- 1,71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
