Резистивна хімікочутливість оксидів міді
| dc.contributor.author | Глазунов, Дмитро Романович | |
| dc.contributor.author | Glazunov, D. R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T12:03:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Науковий керівник: Петрушенко Сергій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики низьких температур, старший науковий співробітник НДЧ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (кафедра експериментальної фізики) | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню сенсорних властивостей бінарних нанокомпозитних оксидних сенсорів. Встановлено, що нанокомпозитні плівки CuO/Cu2O, що складаються із фазових ділянок розміром 10–20 нм, мають резистивну чутливість до пар аміаку. Показано, що роль розмірного фактору зростає із зменшенням напруги живлення датчика. Завдяки цьому при прикладанні до зразку додатку напруги 100 мВ вдалося досягти чутливості, при якій експонування найбільш дисперсного зразка в парах аміаку концентрацією 15 ppmV викликає двократне зростання струму, що протікає крізь зразок. | |
| dc.description.abstract | The work is devoted to the study of the sensory properties of binary nanocomposite oxide sensors. It was established that CuO/Cu2O nanocomposite films, consisting of phase regions with a size of 10–20 nm, have a resistive sensitivity to ammonia vapors. It is shown that the role of the size factor increases with decreasing sensor supply voltage. Thanks to this, when applying a voltage of 100 mV to the sample, it was possible to achieve a sensitivity at which exposure of the most dispersed sample in ammonia vapors with a concentration of 15 ppmV causes a twofold increase in the current flowing through the sample. | |
| dc.identifier.citation | Глазунов, Дмитро Романович. Резистивна хімікочутливість оксидів міді : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» : спеціальність 104 – «Фізика та Астрономія» : освітньо-професійна програма «Фізика» / Д. Р. Глазунов ; наук. кер. С. І. Петрушенко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 40 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/25607 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Physics | |
| dc.subject | тонкі плівки | |
| dc.subject | шари оксидів | |
| dc.subject | нанокристали | |
| dc.subject | оксиди міді | |
| dc.subject | нанокомпозити | |
| dc.subject | thin films | |
| dc.subject | oxide layers | |
| dc.subject | nanocrystals | |
| dc.subject | copper oxides | |
| dc.subject | nanocomposites | |
| dc.title | Резистивна хімікочутливість оксидів міді | |
| dc.title.alternative | Resistive chemical activity of environmental oxides | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дипломна робота Глазунов Дмитро ФО63.pdf
- Розмір:
- 2.64 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
