Ревіталізація регулярних ландшафтів експозиційної зони Дендропарку Державного біотехнологічного університету
| dc.contributor.author | Гололобов, Вадим Вадимович | |
| dc.contributor.author | Gololobov, Vadim Vadymovych | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T08:48:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Керівник роботи: Коваль Ірина Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи | |
| dc.description.abstract | Актуальність роботи. Дендрологічні парки загальнодержавного значення є науково-дослідними природоохоронними установами природно-заповідного фонду, які поряд з ботанічними садами посідають провідне місце серед найбільш важливих та активних інститутів, які беруть участь в охороні біорізноманітності ex situ та in situ. Мета роботи: обґрунтування концепції ревіталізації регулярних ландшафтів експозиційної зони дендрологічного парку Державного біотехнологічного університету (м. Харків, Україна) задля подальшого збагачення біологічного різноманіття урбанізованих територій. Об’єкт дослідження: регулярні ландшафти експозиційної зони дендрологічного парку Державного біотехнологічного університету. Предмет дослідження: діагностичні показники агромоніторингу поживного режиму, мікроелементного статусу, еколого меліоративного стану ґрунту; підбір рослин з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов та історичного контексту. Завдання: ‒Надати історичний нарис створення дендрологічного парку Державного біотехнологічного університету. ‒Провести аналіз агроекологічного статусу елементів родючості грунту, його мікроелементного статусу та еколого-меліоративного та еколого-токсичного стану. ‒Враховуючи історичний контекст та ґрунтово-кліматичні умови обґрунтувати концепцію екологічної ревіталізації регулярних ландшафтних композицій експозиційної зони дендрологічного парку Державного біотехнологічного університету. ‒Провести геоінформаційне моделювання вищезазначеної ділянки задля створення проєкту ревіталізації; ‒За допомогою програм Realtime Landscaping Architect 2023.02, Trial Free Version і Sketchup створити проєкт ревіталізації регулярних ландшафтних композицій експозиційної зони дендрологічного парку. ‒Файл анімації проєкту формату Project_arboretum.mp4 розмістити на Google диску за доступним посиланням. Методи дослідження: польовий, лабораторний, геоінформаційний, метод комп’ютерного моделювання та візуалізації. Результати: збагачення біологічного різноманіття рослин урбаландшафтів м. Харкова і інших міст України, розташованих в 5-й зоні зимостійкості (USDA-зоні). Проєкт ревіталізації може бути реалізований в межах Генерального плану реконструкції дендрологічного парку Державного біотехнологічного університету. | |
| dc.identifier.citation | Гололобов, Вадим Вадимович. Ревіталізація регулярних ландшафтів експозиційної зони Дендропарку Державного біотехнологічного університету : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 101 «Екологія» / В. В. Гололобов ; кер. роботи І. М. Коваль. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 48 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26902 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Landscape planning | |
| dc.subject | екологічна ревіталізація | |
| dc.subject | дендрологічний парк | |
| dc.subject | експозіційна зона | |
| dc.subject | діагностичні показники ґрунту | |
| dc.subject | газон | |
| dc.subject | троянди канадської селекції | |
| dc.subject | орнаментальні трави | |
| dc.subject | геоінформаційне та комп’ютерне моделювання | |
| dc.subject | ecological revitalization | |
| dc.subject | dendrological park | |
| dc.subject | exposition area | |
| dc.subject | soil diagnostic indicators | |
| dc.subject | lawn | |
| dc.subject | canadian roses | |
| dc.subject | ornamental grasses | |
| dc.subject | geoinformation and computer modeling | |
| dc.title | Ревіталізація регулярних ландшафтів експозиційної зони Дендропарку Державного біотехнологічного університету | |
| dc.title.alternative | Revitalization of regular landscapes of the exposition zone of the Arboretum of the State Biotechnological University | |
| dc.type | Master thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Gololobov_V_V_magistr_2023.pdf
- Розмір:
- 2,73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
