Керування редокс-характеристиками нанокристалів оксиду церію за допомогою УФ-опромінення
| dc.contributor.author | Орєхова, Єва Денисівна | |
| dc.contributor.author | Orekhova, Y. D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T12:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Науковий керiвник: Богданов В. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики кристалів | |
| dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена дослідженню впливу УФ-опромінення на редокс-характеристики нанокристалів оксиду церію (СеО2). Було синтезовано нанокристали СеО2 та досліджено їх редокс-характеристики до і після УФ-опромінення за допомогою різних методів аналізу. Отримані результати показали, що УФ-опромінення значно впливає на редокс-властивості нанокристалів СеО2, що може бути корисним для їх біомедичних застосувань. | |
| dc.description.abstract | This thesis is dedicated to investigating the influence of UV irradiation on the redox characteristics of cerium oxide (СеО2) nanocrystals. СеО2 nanocrystals were synthesized and their redox characteristics were examined before and after UV irradiation using various analytical methods. The results obtained indicate that UV irradiation significantly affects the redox properties of СеО2 nanocrystals, which may be beneficial for their biomedical applications. | |
| dc.identifier.citation | Орєхова, Єва Денисівна. Керування редокс-характеристиками нанокристалів оксиду церію за допомогою УФ-опромінення : кваліфікаційна робота бакалавра : спеціальність 104 «Фізика та астрономія» : освітньо-професійна програма «Фізика» / Є. Д. Орєхова ; наук. кер. В. В. Богданов. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 34 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/25609 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Physics | |
| dc.subject | нанокристали | |
| dc.subject | оксид церію | |
| dc.subject | УФ-опромінення | |
| dc.subject | редокс-властивості | |
| dc.subject | антиоксиданти | |
| dc.subject | синтез | |
| dc.subject | наноматеріали | |
| dc.subject | nanocrystals | |
| dc.subject | cerium oxide | |
| dc.subject | UV irradiation | |
| dc.subject | redox properties | |
| dc.subject | antioxidants | |
| dc.subject | synthesis | |
| dc.subject | nanomaterials | |
| dc.title | Керування редокс-характеристиками нанокристалів оксиду церію за допомогою УФ-опромінення | |
| dc.title.alternative | Control of redox properties of cerium oxide nanocrystals using UV irradiatio | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- диплом_орєхова.pdf
- Розмір:
- 1.48 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
