Знання-орієнтовані моделі та мікросервісні архітектури для розробки систем інтернет-банкінгу
| dc.contributor.author | Даас, Тимур Імад Ахмад | |
| dc.contributor.author | Daas, T. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T11:03:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Науковий керівник: Ткачук Микола Вячеславович, доктор технічних наук, професор. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису | |
| dc.description.abstract | Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення якості процесів розробки та супроводу систем інтернет-банкінгу (e-Banking) шляхом застосування мікросервісних архітектур та знання-орієнтованих моделей при їх проєктуванні. У дисертації виконано аналіз поточного стану процесів розробки та супроводу систем e-Banking. Встановлено, що основними проблемами є відсутність застосування знання-орієнтованих моделей та інтелектуальних методів при проєктуванні цих систем. А також відсутні архітектурні патерни проєктування, які б були адаптовані до особливостей функціонування систем e-Banking. | |
| dc.description.abstract | The dissertation is devoted to solving a relevant scientific and technical problem of improving the quality of development and maintenance processes for internet banking (e-Banking) systems through the application of microservice architectures and knowledge-oriented models during their design. The dissertation provides an analysis of the current state of development and maintenance processes for e-Banking systems. It has been established that the primary challenges include the lack of knowledge-oriented models and intelligent methods in the design of these systems. Furthermore, there is a lack of architectural design patterns adapted to the functional characteristics of e-Banking systems. | |
| dc.identifier.citation | Даас, Т. І. А. Знання-орієнтовані моделі та мікросервісні архітектури для розробки систем інтернет-банкінгу : дис. … д-ра філософії : спец. 122 – Комп’ютерні науки : галузь знань 12 – Інформаційні технології / Даас Тимур Імад Ахмад ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2026. – 152 с. | |
| dc.identifier.other | УДК 004.05 | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/25790 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology | |
| dc.subject | системи інтернет-банкінгу | |
| dc.subject | доменне моделювання | |
| dc.subject | програмне забезпечення | |
| dc.subject | мікросервісна архітектура | |
| dc.subject | знання-орієнтовані моделі | |
| dc.subject | виписка за рахунком | |
| dc.subject | прогнозування | |
| dc.subject | методи аналізу часових рядів | |
| dc.subject | метрики якості | |
| dc.subject | інтелектуальний підхід | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.subject | надійність | |
| dc.subject | масштабування системи | |
| dc.subject | UML-діаграми | |
| dc.subject | e-banking systems | |
| dc.subject | domain modeling | |
| dc.subject | software | |
| dc.subject | microservice architecture | |
| dc.subject | knowledge-based models | |
| dc.subject | account statement | |
| dc.subject | forecasting | |
| dc.subject | time series analysis methods | |
| dc.subject | quality metrics | |
| dc.subject | intelligent approach | |
| dc.subject | performance | |
| dc.subject | reliability | |
| dc.subject | system scaling | |
| dc.subject | UML diagrams | |
| dc.title | Знання-орієнтовані моделі та мікросервісні архітектури для розробки систем інтернет-банкінгу | |
| dc.title.alternative | Knowledge-oriented models and microservice architectures for the development of internet banking systems. | |
| dc.type | Dissertation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Daas_T (1).pdf
- Розмір:
- 3,52 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8,17 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
