Структура українських популяцій різного ієрархічного рівня за даними прізвищ
| dc.contributor.author | Шуба, Владислав Володимирович | |
| dc.contributor.author | Shuba, V. V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T07:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Науковий керівник: Атраментова Любов Олексіївна, доктор біологічних наук, професор кафедри генетики і цитології. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису | |
| dc.description.abstract | Дисертаційне дослідження присвячене аналізу популяційно-генетичної структури України на основі розподілу прізвищ як непрямих генетичних маркерів. Робота виконана на масиві даних, що охоплює 46 431 365 носіїв 697 147 прізвищ з усіх областей України станом на 2001 рік, що дає підстави вважати її одним із найбільших популяційно-генетичних досліджень українського населення. | |
| dc.description.abstract | The thesis analyzes the population-genetic structure of Ukraine using surname distributions as indirect genetic markers. The study was conducted on a nationwide dataset comprising 46,431,365 individuals bearing 697,147 distinct surnames across all regions of Ukraine as of 2001. This represents one of the largest population-genetic studies of the Ukrainian population to date. | |
| dc.identifier.citation | Шуба, В. В. Структура українських популяцій різного ієрархічного рівня за даними прізвищ : дис. … д-ра філософії : спец. 091 – Біологія : галузь знань 09 – Біологія / Шуба Владислав Володимирович ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2026. – 204 с. | |
| dc.identifier.other | УДК 575.174+314.92 | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/26568 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Biology::Other biology | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Biology::Cell and molecular biology::Genetics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Demography | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | Європа | |
| dc.subject | історична демографія | |
| dc.subject | філогенетика | |
| dc.subject | біоінформатика | |
| dc.subject | міграція | |
| dc.subject | популяція | |
| dc.subject | географічне різноманіття | |
| dc.subject | біогеографія прізвищ | |
| dc.subject | Ukraine | |
| dc.subject | Europe | |
| dc.subject | historical demography | |
| dc.subject | phylogenetics | |
| dc.subject | bioinformatics | |
| dc.subject | migration | |
| dc.subject | population | |
| dc.subject | geographic variation | |
| dc.subject | biogeography of surnames | |
| dc.title | Структура українських популяцій різного ієрархічного рівня за даними прізвищ | |
| dc.title.alternative | Structure of Ukrainian populations at different hierarchical levels based on surname data | |
| dc.type | Dissertation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Shuba_dis.pdf
- Розмір:
- 6,98 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
