Оцінка ризиків та перспектив використання цифрових фінансових інструментів у підприємницькій діяльності в Україні
| dc.contributor.author | Пелецький, Владислав Юрійович | |
| dc.contributor.author | Peletskyi, V. Yu. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник: Петрова Анжела Юріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки | |
| dc.description.abstract | Розкрито сутність цифрових фінансових інструментів (ЦФІ), проведено їх класифікацію та проаналізовано дисбаланс між рівнем практичного впровадження та податковим регулюванням в Україні. Розроблено комплексний методологічний підхід, що поєднує економетричне моделювання, кластерний аналіз та методи оцінки ризиків. Проведено сегментацію регіонів України, розраховано показники ризику для кожної групи та побудовано Інтегральний індекс перспективності, на основі чого сформовано диференційовані рекомендації для бізнесу. | |
| dc.identifier.citation | Пелецький, Владислав Юрійович. Оцінка ризиків та перспектив використання цифрових фінансових інструментів у підприємницькій діяльності в Україні : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 051 Економіка : освітня програма «Прикладна економіка» / В. Ю. Пелецький ; кер. роботи А. Ю. Петрова. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 102 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/24961 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | цифрові фінансові інструменти | |
| dc.subject | криптовалюти | |
| dc.subject | блокчейн | |
| dc.subject | бізнес | |
| dc.subject | оцінка ризиків | |
| dc.subject | VaR | |
| dc.subject | CVaR | |
| dc.subject | кластерний аналіз | |
| dc.subject | панельна регресія | |
| dc.subject | економіка | |
| dc.subject | digital financial instruments | |
| dc.subject | cryptocurrencies | |
| dc.subject | blockchain | |
| dc.subject | business | |
| dc.subject | risk assessment | |
| dc.subject | cluster analysis | |
| dc.subject | panel regression | |
| dc.subject | economics | |
| dc.title | Оцінка ризиків та перспектив використання цифрових фінансових інструментів у підприємницькій діяльності в Україні | |
| dc.title.alternative | Assessment of risks and prospects of using digital financial instruments in business activities in Ukraine | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Peletskyi_masters_2025.pdf
- Розмір:
- 2.55 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
