Світовий ринок ІТ послуг: сучасний стан та перспективи
| dc.contributor.author | Сагура, Маргарита Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T22:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Науковий керівник: Шуба Олена Артурівна, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства, кандидат географічних наук | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено тенденції та перспективи розвитку світового ринку послуг інформаційних технологій. Актуальність теми зумовлена зростаючою роллю ІТ-сфери у формуванні цифрової економіки, підвищенні ефективності бізнес-процесів та розвитку інновацій у різних галузях світового господарства. Сучасний ринок ІТ-послуг охоплює широкий спектр напрямів, зокрема розробку програмного забезпечення, аналітику даних, автоматизацію бізнес-процесів, хмарні технології, кібербезпеку та застосування штучного інтелекту. Динамічний розвиток галузі обумовлений технологічним прогресом, зростанням попиту на цифрові рішення, а також глобальними процесами цифровізації суспільства. Об’єктом дослідження є світовий ринок послуг інформаційних технологій. Предметом дослідження виступають тенденції та перспективи розвитку ринку ІТ-послуг. Метою роботи є визначення основних тенденцій та перспектив розвитку світового ринку ІТ-послуг на основі аналізу теоретичних засад і статистичних даних. У дослідженні розглянуто передумови формування та розвитку ринку інформаційних технологій, визначено його структуру, основних учасників та фактори, що впливають на його функціонування. Проаналізовано сучасний стан світового ринку ІТ-послуг, окреслено ключові тенденції розвитку галузі та визначено перспективні напрями її подальшого зростання. Окрему увагу приділено аналізу діяльності провідних компаній ІТ-сектору, а також дослідженню особливостей та потенціалу українських ІТ-компаній на світовому ринку. У процесі дослідження використано принцип історизму, методи узагальнення, аналізу і синтезу, порівняльний аналіз, метод класифікації та графо-аналітичний метод, що дозволило систематизувати наукові підходи, проаналізувати ринкові тенденції та наочно представити результати дослідження. | |
| dc.identifier.citation | Сагура, Маргарита Віталіївна. Світовий ринок ІТ послуг: сучасний стан та перспективи : кваліфікаційна робота магістра / М. В. Сагура ; наук. кер. О. А. Шуба. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 133 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/20489 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Україна на світовому ринку послуг інформаційних технологій | |
| dc.subject | тенденції розвитку ринку послуг інформаційних технологій України | |
| dc.subject | ІТ послуги | |
| dc.title | Світовий ринок ІТ послуг: сучасний стан та перспективи | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sahura_diplom_Shuba_international_economics_28.11.2024.pdf
- Розмір:
- 1.31 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
