Вплив фотодинамічної терапії на мікрофлору при лікуванні гнійно-некротичних процесів м’яких тканин (клініко-експериментальна робота)
| dc.contributor.author | Хворостов, Євген Дмитрович | |
| dc.contributor.author | Морозов, С. О. | |
| dc.contributor.author | Герасимов, Генадій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Дериколенко, В. В. | |
| dc.contributor.author | Солодовидченко, С. С. | |
| dc.contributor.author | Khvorostov, Y. D. | |
| dc.contributor.author | Morozov, S. O. | |
| dc.contributor.author | Herasymov, H. M. | |
| dc.contributor.author | Derikolenko, V. V. | |
| dc.contributor.author | Solodovidchenko, S. S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T08:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Хворостов Євген Дмитрович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб, https://orcid.org/0000-0001-7167-2478 Герасимов Генадій Миколайович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб, https://orcid.org/0000-0001-7376-9628 | |
| dc.description.abstract | Вплив ФДТ на рановий процес і мікробний пейзаж ран повністю не вивчено. Матеріал і методи. Досліджено впливу ФДТ різної довжини хвилі на найбільш поширену мікрофлору гнійних ран і перебіг ранового процесу. Результати та обговорення. Застосування ФДТ сприяло підвищенню чутливості мікрофлори до АБП, а також стимулювало репаративні процеси — розвиток грануляцій та крайової епітелізації. Висновки. Застосування ФДТ в комплексному лікуванні ран сприятливо впливає на загоєння ран, розширюючи можливості АБ терапії. | |
| dc.description.abstract | The effect of PDT on the wound healing process and the Bacterial composition of wounds has not been fully studied.Material and methods. The effects of PDT of various wavelengths on the most common microf lora of purulent wounds and the course of the wound process are investigated.Results and discussion. The application of PDT increased the sen-sitivity of microf lora to ABD, and also stimulated reparative processes — the growth of granulation tissue and marginal epithelization.Conclusions. The application of PDT in the complex treatment of wounds favorably affects wound healing, expanding the possibilities of AB therapy | |
| dc.identifier.citation | Вплив фотодинамічної терапії на мікрофлору при лікуванні гнійно-некротичних процесів м’яких тканин (клініко-експериментальна робота) / Є. Д. Хворостов [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2020. – № 2 (101). – С. 26–29. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2020.05 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7376-9628 | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/21395 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України» | |
| dc.subject | MEDICINE::Surgery::Surgical research | |
| dc.subject | фотодинамічна терапія | |
| dc.subject | антибактеріальні препарати | |
| dc.subject | гнійно-некротичні рани | |
| dc.subject | антибіотикочутливість | |
| dc.subject | photodynamic therapy | |
| dc.subject | antibacterial drugs | |
| dc.subject | purulent necrotic wounds | |
| dc.subject | antibiotic sensitivity | |
| dc.title | Вплив фотодинамічної терапії на мікрофлору при лікуванні гнійно-некротичних процесів м’яких тканин (клініко-експериментальна робота) | |
| dc.title.alternative | Photodynamic therapy effects on microflora in the treatment of purulatory-necrotic processes of soft tissues (clinical and experimental work) | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- document (2).pdf
- Розмір:
- 460.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
