Влияние конституциональных особенностей строения тела человека на линейные показатели сердца при дилатационной кардиомиопатии по данным ультразвукового исследования
dc.contributor.author | Волошина, Н.Н. | |
dc.contributor.author | Яблучанская, Т.П. | |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T08:57:27Z | |
dc.date.available | 2011-07-21T08:57:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Изучено влияние конституциональных особенностей строения тела человека на линейные показатели сердца при дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) ультразвуковым методом. Основную группу составили 123 больных с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), и группу сравнения – 69 практически здоровых лиц. Возраст обследованных в первой и второй группах – 57,7±16,4 и 56±17,4 лет. Конституциональные типы: астенический, нормостенический, гиперстенический определяли на основе индексов относительной длины туловища и относительной ширины плеч. Поставленные задачи решали с использованием эхокардиографического исследования в М и В на аппарате («Siеmens»). Сердце исследовали путём сканирования из различных акустических доступов. Определялись геометрические показатели левого предсердия, левого и правого желудочков и легочной артерии (ЛА). Точность измерений составляла 0,5 мм. Полученные результаты обрабатывали способами математической статистики. Рассчитывались среднее (М) и среднее квадратичное отклонение (sd). Достоверность различий оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента при уровне значимости р≤0,01, а в малых выборках с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. Результаты показали, что при ДКМП размеры камер сердца в среднем на 50% превышают характерные здоровым лицам, при этом происходит увеличение всех линейных размеров сердца, в большей мере, желудочков и предсердий и, в меньшей мере, аорты. С переходом от астенического к гиперстеническому типу телосложения большинство линейных показателей сердца возрастает как у здоровых, так и больных с ДКМП. В ультразвуковой дианостике сердца при ДКМП необходимо учитывать тип телосложения обследуемого. Вивчений вплив конституціональних особливостей будови тіла людини на лінійні показники серця при дилатаційній кардіоміопатії (ДКМП) ультразвуковим методом. Основну групу склали 123 хворих з дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП), і групу порівняння – 69 практично здорових осіб. Вік обстежених в першій і другій групах – 57,7±16,4 і 56±17,4 років. Конституціональні типи: астенічний, нормостенічний, гіперстенічний визначали на основі індексів відносної довжини тулуба і відносної ширини плечей. Поставлені завдання вирішували з використанням дослідження ехокардіографії в М і В на апараті («Siеmens»). Серце досліджували шляхом сканування з різних акустичних доступів. Визначалися геометричні показники лівого передсердя, лівого і правого шлуночків і легеневої артерії (ЛА). Точність вимірювань складала 0,5 мм. Отримані результати обробляли способами математичної статистики. Розраховувалися середнє (М) і середнє квадратичне відхилення (sd). Достовірність відмінностей оцінювалася з використанням t-критерію Стьюдента при рівні значущості р≤0,01, а в малих вибірках за допомогою непараметричного критерію Вілкоксона. Результати показали, що при ДКМП розміри камер серця в середньому на 50% перевищують характерні здоровим особам, при цьому відбувається збільшення всіх лінійних розмірів серця, більшою мірою, шлуночків і передсердя і, в меншій мірі, аорти. З переходом від астенічного до гіперстенічного типу статури більшість лінійних показників серця зростають як у здорових, так і хворих з ДКМП. У ультразвуковій діагностиці серця при ДКМП необхідно враховувати тип статури обстежуваного. Influence of constitutions features of structure of body of man is studied on the linear indexes of heart at dilatational cardiomyopathy (DKMP) by an ultrasonic method. A basic group was made by 123 patients with dilatational cardiomyopathy (DKMP), and group of comparison – 69 practically healthy persons. Age inspected in the first and second groups – 57,7±16,4 and 56±17,4 years. Konstitutions types: asthenic, normosthenik, hypersthensk determined on the basis of indexes of relative length of trunk and relative width of shoulders. The put tasks decided with the use of echocardiography research in Mcode and In on a vehicle («Siеmens»). A heart was probed by a scan-out from different acoustic accesses. The geometrical indexes of the left auricle, left and right ventricles and pulmonary artery were determined (LA). Exactness of measurings made 0,5 mm. The got results processed the methods of mathematical statistics. Settled accounts mean (M) and middle quadratic deviation (sd). Authenticity of distinctions was estimated with the use of t- criterion of St'yudenta at the level of meaningfulness of p≤0,01, and in small selections by the non-parametric criterion of Vilkoksona. Results rotined that at DKMP the sizes of chambers of heart on the average on 50% exceed characteristic healthy persons, here is an increase of all of linear sizes of heart, in a greater measure, ventricles and auricles and, in a less measure, aortas. With a transition from an asthenic to the hypersthensk type build most linear indexes of heart increase both at healthy and patients with DKMP. In ultrasonic diagnosis hearts at DKMP it is necessary to take into account the type of build of inspected. | en |
dc.identifier.citation | Волошина Н.Н. Влияние конституциональных особенностей строения тела человека на линейные показатели сердца при дилатационной кардиомиопатии по данным ультразвукового исследования / Н.Н. Волошина, Т.П. Яблучанская // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 831. Сер.: Медицина. – Вип. 16. – С. 41 – 45 | en |
dc.identifier.other | УДК: 616.127-007.63-056-073.43 | |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/4121 | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна | en |
dc.subject | эхокардиография | en |
dc.subject | конституция | en |
dc.subject | дилатационная кардиомиопатия | en |
dc.title | Влияние конституциональных особенностей строения тела человека на линейные показатели сердца при дилатационной кардиомиопатии по данным ультразвукового исследования | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: