Моделювання потоку тепла в провідниках прямокутного перерізу
| dc.contributor.author | Савіна, Катерина Андріївна | |
| dc.contributor.author | Savina, Kateryna Andriivna | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T07:47:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Керівник роботи: Нємченко Єгор Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор | |
| dc.description.abstract | У роботі розглядається задача моделювання теплових потоків у провідниках прямокутного перерізу з урахуванням їхніх геометричних параметрів та властивостей поверхні. У межах дослідження проведено систематичний аналіз наукових публікацій, присвячених оцінюванню теплопровідності у провідниках різної форми. В огляді підкреслено роль розмірних ефектів, геометрії перерізу та характеристик поверхневого мікрорельєфу в формуванні теплових потоків і теплових опорів. Сформульовано та узагальнено основні фізичні принципи, що визначають поведінку теплопереносу в нанорозмірних структурах. Розроблено та адаптовано чисельні методи, придатні для моделювання теплових потоків у провідниках прямокутного перерізу з реальною поверхневою шорсткістю. Запропоновано підходи до параметризації нерівності поверхні та включення її впливу в граничні умови математичних моделей. Результатом роботи є комплекс рекомендацій щодо вибору оптимальних моделей і чисельних алгоритмів для опису теплопереносу в нанорозмірних провідниках прямокутної форми з різним ступенем шорсткості поверхні. Отримані висновки створюють основу для підвищення точності прогнозування теплових режимів у сучасних елементах мікро- та наноелектроніки. | |
| dc.identifier.citation | Савіна, Катерина Андріївна. Моделювання потоку тепла в провідниках прямокутного перерізу : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / К. А. Савіна ; кер. роботи Є. К. Нємченко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 50 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/27008 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Physics | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electric power engineering | |
| dc.subject | теплоперенос | |
| dc.subject | прямокутний провідник | |
| dc.subject | наноструктури | |
| dc.subject | фононне розсіювання | |
| dc.subject | тепловий опір | |
| dc.subject | чисельне моделювання | |
| dc.subject | heat transfer | |
| dc.subject | rectangular conductor | |
| dc.subject | nanostructures | |
| dc.subject | phonon scattering | |
| dc.subject | thermal resistance | |
| dc.subject | numerical modeling | |
| dc.title | Моделювання потоку тепла в провідниках прямокутного перерізу | |
| dc.title.alternative | Modeling of Heat Flow in Rectangular-Section Conductors | |
| dc.type | Master thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Savina_K_A_magistr_2025.pdf
- Розмір:
- 1,4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
