Порівняльна характеристика ефективності гіполіпідемічної терапії аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з та без втручань на коронарних судинах
dc.contributor.author | Гунаєва-Кручина, О.О. | |
dc.date.accessioned | 2012-02-25T14:15:16Z | |
dc.date.available | 2012-02-25T14:15:16Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена підвищенню ефективності довгострокової регулярної терапії середніми дозами аторвастатину на основі вивчення змін клінічних і функціональних показників, ліпідного спектра, С - реактивного білка й рівня лейкоцитів крові в лікуванні пацієнтів на ІХС з та без перенесених втручань на коронарних судинах. Встановлено, що довготривала регулярна терапія аторвастатином у середніх дозах позитивно позначається на клінічних проявах, функціональних показниках і тривалості життя пацієнтів на ІХС. Доведено, що частота кінцевих точок у групах пацієнтів з та без втручань на коронарних судинах виявляється статистично недостовірною й не залежить від типу дисліпідемії. Виявлено, що при початково різному клінічному й функціональному стані пацієнтів на ІХС у 2-х досліджувальних групах, і швидшому поліпшенні цього стану після оперативних втручань на коронарних судинах, відмінності у висхідних рівнях і подальших змінах ліпідного спектру на етапах регулярної терапії аторвастатином виявляються статистично незначними. Гіполіпідемічний ефект настає раніше й виявляється сильніше в пацієнтів з 2А типом дисліпідемії проти типу 2В дисліпідемії. Визначено протизапальний ефект довготривалої терапії аторвастатином у середніх дозах у довгостроковій терапії ІХС у пацієнтів з та без втручань на коронарних судинах не залежить від типу дисліпідемії, однаково нормалізуючи рівні СРБ і лейкоцитів крові до кінця спостереження. Довготривала стабільна терапія аторвастатином у середніх дозах у пацієнтів з ІХС повинна проводитися з початку діагностики захворювання незалежно від типу дисліпідемії й ухвалення рішення на оперативні втручання на коронарних судинах. Медикаментозні методи лікування й процедури реваскуляризації міокарда повинні не протиставлятися, але доповнювати один одного. | en |
dc.identifier.citation | Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, Харків, 2009 р. | en |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/5566 | |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ХНУ імені В.Н. Каразіна | en |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | en |
dc.subject | аторвастатин | en |
dc.subject | клінічний стан пацієнтів | en |
dc.subject | ліпідний спектр крові | en |
dc.subject | СРБ | en |
dc.subject | лейкоцит | en |
dc.title | Порівняльна характеристика ефективності гіполіпідемічної терапії аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з та без втручань на коронарних судинах | en |
dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: