Утворення та розпад подвiйних астероїдiв
| dc.contributor.author | Александров, Артур Сергiйович | |
| dc.contributor.author | Aleksandrov, A. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T11:12:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Науковий керiвник: Голубов О. А., доктор фiзико-математичних наук, доцент кафедри астрономiї та космiчної iнформатики | |
| dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена вивченню механiзмiв утворення, еволюцiї та розпаду подвiйних астероїдiв. Дослiдження моделює формування подвiйних систем з одинарних астероїдiв, якi досягають критичних швидкостей обертання внаслiдок ЯОРП-ефектiв, що призводить до їхньої фрагментацiї на подвiйнi системи. Подальша орбiтальна еволюцiя цих подвiйних систем зумовлена подвiйним ЯОРП-ефектом, який змiнює вiдстань мiж ними i зрештою призводить або до розпаду на астероїднi пари, або до злиття в контактно-подвiйнi системи. Нашi теоретичнi оцiнки передбачають, що астероїди iснують у подвiйному станi приблизно 7% свого життя, що за порядком величини збiгається зi спостережуваною часткою подвiйних астероїдiв у популяцiї, яку оцiнюють у 15%. | |
| dc.description.abstract | The thesis is devoted to the study of the mechanisms of formation, evolution, and disruption of binary asteroids. It models the formation of binary systems from single asteroids that reach critical spin rates due to the YORP effects, leading to their fragmentation into binary systems. The subsequent orbital evolution of these binaries is driven by the BYORP effect, which alters the distance between the components and eventually results either in their disruption into asteroid pairs or in their merger into contact-binary systems. Our theoretical estimates suggest that asteroids exist in a binary state for approximately 7% of their lifetime, which is of the same order of magnitude as the observed fraction of binary asteroids in the population, estimated at around 15%. | |
| dc.identifier.citation | Александров, Артур Сергiйович. Утворення та розпад подвiйних астероїдiв : кваліфікаційна робота бакалавра : спеціальність 104 «Фізика та астрономія» : освітньо-професійна програма «Астрономія»/ А. С. Александров ; наук. кер. О. А. Голубов. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2025. – 57 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/25545 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Physics | |
| dc.subject | подвiйний астероїд | |
| dc.subject | астероїдна пара | |
| dc.subject | ЯОРП-ефект | |
| dc.subject | чисельне моделювання | |
| dc.subject | припливнi взаємодiї | |
| dc.subject | binary asteroid | |
| dc.subject | asteroid pair | |
| dc.subject | YORP effect | |
| dc.subject | numerical modeling | |
| dc.subject | tidal interaction | |
| dc.title | Утворення та розпад подвiйних астероїдiв | |
| dc.title.alternative | Formation and destruction of binary asteroids | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом_Артур_Александров.pdf
- Розмір:
- 2.61 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
