Високоефективна рідинна хроматографія. Її місце та роль в розділенні та виділенні речовин
dc.contributor.author | Шемет, Єва Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T11:59:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Науковий керівник: Нікітіна Наталія Олександрівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімічної метрології | |
dc.description.abstract | Запропоновано методику розділення та кількісного визначення кофеїну та його метаболітів, методику апробовано для аналізу біологічних рідин. | |
dc.description.abstract | The method for the separation and quantitative determination of caffeine and its metabolites was offered, the method has been tested for the analysis of biological liquids. | |
dc.identifier.citation | Шемет, Єва Вікторівна. Високоефективна рідинна хроматографія. Її місце та роль в розділенні та виділенні речовин : кваліфікаційна робота магістра / Є. В. Шемет ; наук. кер. Н. О. Нікітіна. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 63 с. | |
dc.identifier.isbn | УДК 543.544 | |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/19813 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | |
dc.subject | NATURAL SCIENCES::Chemistry | |
dc.subject | високоефективна рідинна хроматографія | |
dc.subject | кофеїн | |
dc.subject | параксантин | |
dc.subject | теофілін | |
dc.subject | теобромін | |
dc.subject | парацетамол | |
dc.subject | high-performance liquid chromatography | |
dc.subject | paraxanthine | |
dc.subject | theophylline | |
dc.subject | theobromine | |
dc.subject | paracetamol | |
dc.title | Високоефективна рідинна хроматографія. Її місце та роль в розділенні та виділенні речовин | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: