Розрахунок пластинчастого теплообмінника
dc.contributor.author | Цехмейструк, Антон Миколайович | |
dc.contributor.author | Tsekhmeistruk, Anton Mykolayovych | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T17:15:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T17:15:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Виконав студент 4 курсу, групи НФ-42 Цехмейструк А.М. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Керівник: Алексахін О.О. Рецензент: Круглякова О.В. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Цехмейструк, Антон Миколайович. Розрахунок пластинчастого теплообмінника : випускна робота бакалавра, спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали / А.М. Цехмейструк ; Науковий керівник О.О. Алексахін. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. – 55 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/17641 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна | ru_RU |
dc.subject | кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології | ru_RU |
dc.subject | Алексахін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, доцент | ru_RU |
dc.subject | Круглякова Ольга Володимирівна | ru_RU |
dc.subject | теплообмінник | ru_RU |
dc.subject | пластини різних типів | ru_RU |
dc.subject | пастеризація | ru_RU |
dc.subject | коефіцієнт теплопередачі | ru_RU |
dc.subject | ефективність | ru_RU |
dc.subject | heat exchanger | ru_RU |
dc.subject | plates of different types | ru_RU |
dc.subject | pasteurization | ru_RU |
dc.subject | heat transfer coefficient | ru_RU |
dc.subject | efficiency | ru_RU |
dc.title | Розрахунок пластинчастого теплообмінника | ru_RU |
dc.title.alternative | Calculation of a plate heat exchanger | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.8 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: