Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин
| dc.contributor.author | Журавльов, О. В. | |
| dc.contributor.author | Zhuravlov, O. V. | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-13T08:43:09Z | |
| dc.date.available | 2011-09-13T08:43:09Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | В статті проведено аналіз динаміки двосторонніх відносин України з Республікою Бєларусь за умов глобалізації світової економіки та періоду світової фінансової кризи. Розкрито зміст поняття двостороннього платіжного балансу України з Республікою Бєларусь, зроблений теоретичний аналіз та виявлені пріоритети основних позицій двостороннього платіжного балансу, визначені тенденції подальшого розвитку українсько-білоруських відносин. Окреслені передумови сучасного стану торговельно-економічного співробітництва та побудована модель його подальшого розвитку. | en |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the analysis of the dynamic of bilateral economic relations between Ukraine and The Republic of Belarus in the frame of globalization of the world economy and world financial crunch. The article discloses the definition of the term “Bilateral Balance of Payments”, a theoretical analysis is made to detect priorities in Bilateral Balance of Payments, the trends of future cooperation are reckoned. Тhe article also outlines preconditions of the modern stage of bilateral relations and the mathematic model is build to predict further developments. | |
| dc.identifier.citation | Журавльов О. В. Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин / О. В. Журавльов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В. Н. Каразiна. – № 851. Сер. : Економіка. – 2009. – [7 c.] | en |
| dc.identifier.other | УДК 339.72.053 | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/4520 | |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Харків : Харкiвський нацiональний унiверситет iмені В. Н. Каразiна | en |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | глобалізація | en |
| dc.subject | традиційні економічні зв’язки | en |
| dc.subject | двосторонній платіжний баланс | en |
| dc.subject | експорт | en |
| dc.subject | імпорт | en |
| dc.subject | сальдо | en |
| dc.subject | товарообіг | en |
| dc.subject | товарна структура | en |
| dc.subject | globalization | |
| dc.subject | traditional economic ties | |
| dc.subject | Bilateral Balance of Payments | |
| dc.subject | export | |
| dc.subject | import | |
| dc.subject | balance | |
| dc.subject | commodity circulation | |
| dc.subject | goods structure | |
| dc.title | Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин | en |
| dc.title.alternative | Balance of Payments in the System of Ukrainian-Belarusian Economic Relations | |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zhuravlov O.V..pdf
- Розмір:
- 215.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
