Елементи системи ризиків-менеджменту банків [Електронний ресурс]
| dc.contributor.author | Кочорба, Валерія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Коломієць, Юлія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Kochorba, Valeriia | |
| dc.contributor.author | Kolomiiets, Yuliya | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T12:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Конференція проводиться в межах виконання проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module “Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations”) (101085651 – BeSustainAble) | |
| dc.description.abstract | Аналіз сучасних досліджень системи ризик-менеджменту сучасних банківських структур в Україні дозволив узагальнити та сформувати її основні елементи та визначити їх особливості ... . ... Результати досліджень можуть бути використані банками для вдосконалення системи управління ризиками, пов'язаними з грошовими потоками. Розробка нових методів та інструментів управління ризиками допоможе банкам підвищити свою ефективність та конкурентоспроможність. Впровадження нових підходів до управління грошовими потоками дозволить банкам краще адаптуватися до мінливих умов цифрової економіки. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку можуть бути: розробка нових моделей та методів прогнозування грошових потоків з урахуванням ризиків цифрової економіки; використання даних та аналітики для покращення управління грошовими потоками; впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання та блокчейн, в управління грошовими потоками; розробка методик управління ризиками, пов'язаними з грошовими потоками в цифровій економіці; удосконалення нормативної бази для регулювання управління грошовими потоками банків. | |
| dc.identifier.citation | Кочорба, В. Ю. Елементи системи ризиків-менеджменту банків [Електронний ресурс] / В. Ю. Кочорба, Ю. Ю. Коломієць // Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 лют. 2024 р., Харків, – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024, – С. 334–336 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-9703-4541 | |
| dc.identifier.other | УДК 334.722:004+338.1(477)](063) | |
| dc.identifier.uri | https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/23451 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Public sector research | |
| dc.subject | банківський ризик | |
| dc.subject | ризик-менеджмент | |
| dc.subject | кредитний ризик | |
| dc.subject | операційний ризик | |
| dc.subject | ринковий ризик | |
| dc.subject | ліквідність | |
| dc.subject | управління ризиками | |
| dc.subject | внутрішній контроль | |
| dc.subject | фінансовий аналіз | |
| dc.subject | корпоративне управління | |
| dc.subject | banking risk | |
| dc.subject | risk management | |
| dc.subject | credit risk | |
| dc.subject | operational risk | |
| dc.subject | market risk | |
| dc.subject | liquidity | |
| dc.subject | risk control | |
| dc.subject | internal control | |
| dc.subject | financial analysis | |
| dc.subject | corporate governance | |
| dc.title | Елементи системи ризиків-менеджменту банків [Електронний ресурс] | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Elementy_systemy_ryzykiv-menedzhmentu_bankiv_2024_Kolomiiets.pdf
- Розмір:
- 629.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.44 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
